ŞİRKET MALİ BİLGİLERİ
| YIL | CİRO | İHRACAT |
|---|---|---|
| 2024 | 229.706.994.846 ₺ | 383.720.347 $ |
| 2023 | 262.058.721.800 ₺ | 1.611.027.590 $ |
| 2022 | 138.062.990.162 ₺ | 512.009.365 $ |
| 2021 | 44.497.938.247 ₺ | 1.071.097.990 $ |
| 2020 | 31.530.750.592 ₺ | 921.679.830 $ |
| 2019 | 18.171.201.064 ₺ | 1.206.207.880 $ |
| 2018 | 10.980.469.255 ₺ | 834.511.450 $ |
| 2017 | 9.193.102.387 ₺ | 419.696.512 $ |
| 2016 | 6.544.813.350 ₺ | 1.225.489.153 $ |
| 2015 | 5.893.541.724 ₺ | 1.330.976.512 $ |
| 2014 | 3.439.545.733 ₺ | 461.250.530 $ |
| 2013 | 1.861.067.198 ₺ | 129.524.854 $ |
| 2012 | 1.730.275.308 ₺ | 254.596.823 $ |
BAĞIMSIZ DENETİM
EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Member of auditrust International
KAYITLI SERMAYE
700.000.000 ₺
ÇIKARILMIŞ SERMAYE
350.000.000 ₺
ÖDENMİŞ SERMAYE
350.000.000 ₺
PERSONEL SAYISI
154
ORTAKLAR
- Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.
- ÖZCAN HALAÇ
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Destek Holding A.Ş.
- Odak Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş.
- Ahmet KARBEYAZ
- Denge Döviz Kıymetli Maden ve Yetkili Müessese A.Ş.
- Zekeriya Aslan